*suivant commercialisation du projet
Au cœur du centre-ville de Loudéac, à proximité immédiate des services, Qheur Loudia est un programme neuf qui comprend 20 logements avec terrasses ou balcons, 12 T2 de plus de 53 m² et 8 T3 de plus de 70 m², répartis sur 4 étages.
Pour les acquéreurs qui le souhaitent, le projet offre la possibilité de regrouper plusieurs appartements pour en faire un unique logement plus spacieux.
Le rez-de-chaussée est dédié à l’accueil de commerces sur une surface de près de 500 m² divisibles. Dotés de larges vitrines, ces espaces viennent en front de rue et sont directement accessibles depuis 3 façades : rue de Moncontour, rue des Combattants et par la venelle piétonne qui relie ces deux rues. Une quatrième entrée sera réservée aux résidents pour un accès plus confidentiel.
Des logements lumineux et agréables
Une terrasse ou un balcon d’une surface variant de 5 à 110 m² complète chaque appartement.
La qualité bâtimentaire et les apports lumineux passifs confèrent chaleur et luminosité et sont autant d’atouts pour limiter les consommations d’énergie.
La polyvalence de cette « pièce en plus », qu’elle soit ouverte ou fermée, offre un confort supplémentaire à des habitations déjà optimisées.
Conçu par le cabinet Balsa Architectes de Plérin, l’ensemble se veut d’esthétique résolument moderne, en alliant béton et bardage métallique en façade, tout en s’intégrant à l’existant.
Ce nouvel immeuble s’implante sur une ancienne friche du centre-ville ; il ne vient donc pas consommer de terres agricoles mais réemployer un foncier inutilisé.
Logements disponibles
Lot | Type | Étage | Exposition | Surface habitable | Balcon / terrasse | Prix | État | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | T3 | R+1 | SUD / EST | 71,60 m² | Oui | 242 765,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
12 | T2 | R+1 | SUD | 53,73 m² | Oui | 172 026,66€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
13 | T2 | R+1 | SUD | 53,79 m² | Oui | 171 929,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
14 | T3 | R+1 | SUD / OUEST | 71,07 m² | Oui | 243 097,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
15 | T2 | R+1 | OUEST / EST | 58,35 m² | Oui | 203 305,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
21 | T3 | R+2 | SUD / EST | 71,60 m² | Oui | 229 910,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
22 | T2 | R+2 | SUD | 53,79 m² | Oui | 169 000,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
23 | T2 | R+2 | SUD | 53,79 m² | Oui | 169 799,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
24 | T3 | R+2 | SUD / OUEST | 71,07 m² | Oui | 225 637,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
25 | T2 | R+2 | OUEST / EST | 58,35 m² | Oui | 183 765,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
31 | T3 | R+3 | SUD / EST | 71,60 m² | Oui | 242 635,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
32 | T2 | R+3 | SUD | 53,79 m² | Oui | 176 004,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
33 | T2 | R+3 | SUD | 53,79 m² | Oui | 177 313,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
34 | T3 | R+3 | SUD / OUEST | 71,07 m² | Oui | 236 468,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
35 | T2 | R+3 | OUEST / EST | 58,35 m² | Oui | 191 616,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
41 | T3 | R+4 | SUD / EST | 71,60 m² | Oui | 252 180,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
42 | T2 | R+4 | SUD | 53,79 m² | Oui | 182 067,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
43 | T2 | R+4 | SUD | 53,79 m² | Oui | 183 607,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
44 | T3 | R+4 | SUD / OUEST | 71,07 m² | Oui | 245 171,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
45 | T2 | R+4 | OUEST / EST | 58,35 m² | Oui | 198 335,00€ | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
Commerce divisible | SUD / OUEST | 511,43 m² divisibles | Non | Nous contacter | Disponible | Plan | Je suis intéressé |
Vue 360° d'un appartement
Voir la visite virtuelleDans la presse
Télécharger la revue de presseLocalisation et plan
Adresse du programme
10 rue de Moncontour
22600 Loudéac